股東名稱 | 持股數 | 占總股本 |
---|---|---|
上海汽車工業(集團)有限公司 | 7,324,009,279 | 63.27% |
中國(guó)遠洋海運集團有限公司 | 679,420,000 | 5.87% |
躍進(jìn)汽車集團公司 | 413,919,141 | 3.58% |
上海國(guó)際集團有限公司 | 403,301,600 | 3.48% |
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 3.02% |
香港中央結算有限公司 | 309,049,540 | 2.67% |
中央彙金資産管理有限責任公司 | 98,585,000 | 0.85% |
河北港口集團有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 77,754,066 | 0.67% |
中信證券股份有限公司 | 54,235,137 | 0.47% |
前十名股東中回購專戶情況說明 |
公司回購專戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2024年3月31日,上海齊珏汽車科技有限公司回購專用證券賬戶中股份數量爲105,843,541股,占公司總股本的0.91%。其中,公司于2023年6月12日召開(kāi)第八屆董事(shì)會(huì)第十五次會(huì)議、第八屆監事(shì)會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關于以集中競價方式回購公司股份的議案》,截至2024年3月31日,公司本次回購已累計回購股份數量爲25,821,600股,占公司總股本的0.2231%。 |